![]() |
Gudrun Schmitt Internationaler Yachtmakler |
![]() |
| Code | Modell | Lüa | Jahr | Motor | PS | Preis in EURO |
| 11038 | 46 | 1998 | VOLVO PENTA | 58 | 87000 | |
| 2696 | 46 | 1998 | VOLVO | 59 | 149400 | |
| 10183 | 46 | 1997 | VOLVO | 59 | 126000 | |
| 10767 | 46 | 1997 | VOLVO | 78 | 133000 | |
| 10520 | 46 | 1997 | YANMAR | 60 | 162000 | |
| 10715 | 46 | 1996 | YANMAR | 60 | 150000 | |
| 10582 | 46 | 1996 | PERKINS | 60 | 169800 | |
| 10501 | 46 | 1982 | PERKINS | 62 | 93000 | |
| 11016 | 46 | 1997 | YANMAR | 2 x 38 | 237600 | |
| 10995 | 46 | 2001 | YANMAR | 2 x | 300000 | |
| 10994 | 46 | 1999 | YANMAR | 2 x 36 | 330000 | |
| 10880 | 47 | 2002 | YANMAR | 75 | 200000 | |
| 10957 | 47 | 2001 | VOLVO PENTA | 59 | 129000 | |
| 10721 | 47 | 1988 | PERKINS | 85 | 165000 | |
| 10890 | 47 | 1980 | FORD | 125 | 144400 | |
| 11040 | 48 | 1986 | MAN | 110 | 84800 | |
| 2763 | 48 | 1995 | YANMAR | 62 | 158400 | |
| 11034 | 48 | 1974 | YANMAR | 88 | 221000 | |
| 10833 | 48 | 1993 | YANMAR | 88 | 95000 | |
| 10428 | 48 | 1993 | YANMAR | 88 | 103000 | |
| 10960 | 49 | 2003 | VOLVO PENTA | 78 | 222300 | |
| 10984 | 49 | 1998 | YANMAR | 80 | 110000 | |
| 10373 | 49 | 1996 | VOLVO | 78 | 128400 | |
| 10749 | 49 | 1993 | KUBOTA | 80 | 166600 | |
| 11030 | 49 | 2005 | YANMAR TURBO | 100 | 205500 | |
| 10770 | 50 | 2001 | YANMAR | 100 | 139000 | |
| 10936 | 50 | 1998 | YANMAR | 100 | 500000 | |
| 296 | 50 | 1989 | PERKINS | 80 | 125400 | |
| 2319 | 50 | 1983 | FIAT | 110 | 49600 | |
| 10799 | 51 | 2002 | YANMAR | 100 | 300000 | |
| 10320 | 51 | 1990 | PERKINS | 85 | 174200 | |
| 10234 | 53 | 1994 | FORD MERMAID | 90 | 144500 | |
| 10529 | 53 | 1994 | FORD MERMAID | 90 | 144500 | |
| 10528 | 53 | 1994 | FORD MERMAID | 90 | 144500 | |
| 10791 | 53 | 1993 | VOLVO | 130 | 198800 | |
| 10584 | 53 | 1992 | PERKINS | 80 | 255000 | |
| 10928 | 54 | 1991 | TMD 31B | 100 | 200000 | |
| 10993 | 55 | 2005 | YANMAR | 2 x 92 | 1050000 | |
| 2551 | 56 | 1995 | YANMAR | 115 | 218000 | |
| 113 | 56 | 1990 | YANMAR | 110 | 209200 | |
| 10634 | 57 | 1990 | YANMAR | 100 | 166600 | |
| 2290 | 62 | 1995 | YANMAR | 185 | 1103000 | |
| 10230 | 63 | 1993 | 120 | 280000 | ||
| 10046 | 63 | 1990 | BMC | 120 | 200000 | |
| 10164 | 63 | 1985 | PERKINS | 125 | 500000 | |
| 10906 | 64 | 1994 | YANMAR | 160 | 680000 | |
| 10913 | 68 | 1991 | PERKINS | 1 x 265 | 1050000 | |
| 10452 | 78 | 1991 | PERKINS | 2 x 120 | 804200 | |
| 10850 | 100 | 1991 | CATERPILLAR | 2 x 320 | 1150000 |
Nicht das richtige dabei gewesen? Wir informieren Sie gerne über neue Angebote. Klicken Sie hier! |
|
Startseite
Segelyachten
Motorsegler
Motoryachten
Unser Service
Interessante Links
|
Schreiben Sie uns per E-Mail,
Gudrun Schmitt Yachtmakler
Segelyachten bis 32' 33' bis 36' 37' bis 41' 42' bis 45' über 45' Motorsegler Motoryachten bis 33' 34' bis 41' über 41' Home Infos Webmaster kontaktieren |