![]() |
Gudrun Schmitt Internationaler Yachtmakler |
![]() |
| Code | Modell | Lüa | Jahr | Motor | PS | Preis in EURO |
| 11023 | 42 | 2000 | VOLVO PENTA | 55 | 69500 | |
| 10744 | 42 | 2001 | VOLVO | 50 | 138000 | |
| 11020 | 42 | 2000 | VOLVO | 50 | 75000 | |
| 10431 | 42 | 1999 | VOLVO | 50 | 118000 | |
| 10217 | 42 | 1995 | YANMAR | 48 | 136000 | |
| 10929 | 42 | 1995 | MERCEDES | 62 | 133400 | |
| 10561 | 42 | 1995 | VOLVO | 50 | 131400 | |
| 11029 | 42 | 1999 | VOLVO PENTA | 60 | 89500 | |
| 11024 | 42 | 1996 | YANMAR | 65 | 91800 | |
| 10270 | 42 | 1990 | PERKINS | 50 | 83400 | |
| 10962 | 42 | 1990 | THORNYCROFT | 56 | 177800 | |
| 2723 | 42 | 1985 | FORD | 50 | 103500 | |
| 10958 | 43 | 2002 | NANNI | 62 | 133400 | |
| 10887 | 43 | 2002 | NANNI 5280H | 62 | 155600 | |
| 11039 | 43 | 2003 | VOLVO PENTA | 56 | 100000 | |
| 11022 | 43 | 2001 | VOLVO | 50 | 79500 | |
| 10825 | 43 | 2001 | NANNI | 62 | 180000 | |
| 239 | 43 | 1993 | VOLVO | 59 | 126400 | |
| 724 | 43 | 1990 | PERKINS | 50 | 94200 | |
| 1611 | 43 | 1987 | PERKINS | 50 | 72200 | |
| 2584 | 43 | 1986 | PERKINS | 50 | 82400 | |
| 10894 | 43 | 1977 | MERCEDES | 100 | 83300 | |
| 10968 | 44 | 2002 | VOLVO | 55 | 89900 | |
| 11006 | 44 | 2002 | VOLVO | 55 | 94500 | |
| 11017 | 44 | 2000 | YANMAR | 100 | 405000 | |
| 2550 | 44 | 1998 | YANMAR | 56 | 113600 | |
| 2249 | 44 | 1996 | VOLVO | 55 | 104600 | |
| 10323 | 44 | 1995 | VOLVO MD22 | 80 | 115000 | |
| 1090 | 44 | 1995 | SOLE | 50 | 89600 | |
| 2006 | 44 | 1995 | YANMAR | 50 | 110600 | |
| 10769 | 44 | 1995 | YANMAR | 75 | 69000 | |
| 10195 | 44 | 1994 | YANMAR | 66 | 135000 | |
| 2310 | 44 | 1994 | YANMAR | 50 | 153800 | |
| 10541 | 44 | 1994 | YANMAR | 65 | 108000 | |
| 10675 | 44 | 1994 | PERKINS | 50 | 88400 | |
| 10615 | 44 | 1994 | VOLVO | 50 | 93000 | |
| 10766 | 44 | 1994 | PERKINS | 50 | 95000 | |
| 10882 | 44 | 1994 | YANMAR | 50 | 104000 | |
| 10641 | 44 | 1994 | YANMAR | 50 | 96000 | |
| 10522 | 44 | 1993 | PERKINS | 50 | 115000 | |
| 10728 | 44 | 1993 | PERKINS | 50 | 131000 | |
| 10820 | 44 | 1993 | PERKINS | 50 | 112000 | |
| 10228 | 44 | 1988 | PERKINS | 50 | 98600 | |
| 10559 | 44 | 1988 | PERKINS | 50 | 101600 | |
| 10366 | 45 | 1998 | VOLVO | 56 | 170000 | |
| 10571 | 45 | 1997 | VOLVO | 60 | 173200 | |
| 10817 | 45 | 1997 | YANMAR | 63 | 142000 | |
| 10771 | 45 | 1995 | YANMAR | 73 | 150000 | |
| 10583 | 45 | 1995 | PERKINS | 60 | 150200 |
Nicht das richtige dabei gewesen? Wir informieren Sie gerne über neue Angebote. Klicken Sie hier! |
|
Startseite
Segelyachten
Motorsegler
Motoryachten
Unser Service
Interessante Links
|
Schreiben Sie uns per E-Mail,
Gudrun Schmitt Yachtmakler
Segelyachten bis 32' 33' bis 36' 37' bis 41' 42' bis 45' über 45' Motorsegler Motoryachten bis 33' 34' bis 41' über 41' Home Infos Webmaster kontaktieren |