![]() |
Gudrun Schmitt Internationaler Yachtmakler |
![]() |
| Code | Modell | Lüa | Jahr | Motor | PS | Preis in EURO |
| 11035 | 33 | 1981 | BMW | 45 | 54500 | |
| 11008 | 33 | 1972 | VETUS M14 | 33 | 32300 | |
| 10782 | 33 | 1998 | YANMAR | 28 | 63500 | |
| 10315 | 33 | 1995 | YANMAR | 27 | 57800 | |
| 10316 | 33 | 1995 | YANMAR | 40 | 67200 | |
| 11036 | 33 | 1995 | YANMAR | 28 | 41500 | |
| 10396 | 33 | 1994 | YANMAR | 27 | 61200 | |
| 1411 | 33 | 1993 | VOLVO | 28 | 61900 | |
| 10933 | 34 | 2004 | VOLVO | 28 | 77800 | |
| 10898 | 34 | 1989 | BUCKH | 24 | 44500 | |
| 1582 | 35 | 1996 | VOLVO | 30 | 89600 | |
| 10630 | 35 | 1996 | VOLVO | 30 | 85200 | |
| 10590 | 35 | 1995 | VOLVO | 29 | 76200 | |
| 10798 | 35 | 1995 | YANMAR | 27 | 75000 | |
| 10173 | 35 | 1995 | VOLVO | 29 | 92600 | |
| 10805 | 35 | 1994 | YANMAR | 27 | 64000 | |
| 10807 | 35 | 1982 | VOLVO | 50 | 55500 | |
| 11041 | 36 | 2001 | YANMAR | 40 | 114200 | |
| 10985 | 36 | 2000 | YANMAR | 30 | 71000 | |
| 10955 | 36 | 2000 | VOLVO PENTA | 29 | 103400 | |
| 10188 | 36 | 1996 | YANMAR | 28 | 91600 | |
| 10580 | 36 | 1996 | PERKINS | 30 | 83000 | |
| 10570 | 36 | 1996 | VOLVO | 30 | 86600 | |
| 10510 | 36 | 1995 | YANMAR | 27 | 80600 | |
| 10836 | 36 | 1992 | YANMAR | 27 | 68900 | |
| 2177 | 36 | 1988 | THORNICROFT | 50 | 62800 |
Nicht das richtige dabei gewesen? Wir informieren Sie gerne über neue Angebote. Klicken Sie hier! |
|
Startseite
Segelyachten
Motorsegler
Motoryachten
Unser Service
Interessante Links
|
Schreiben Sie uns per E-Mail,
Gudrun Schmitt Yachtmakler
Segelyachten bis 32' 33' bis 36' 37' bis 41' 42' bis 45' über 45' Motorsegler Motoryachten bis 33' 34' bis 41' über 41' Home Infos Webmaster kontaktieren |