![]() |
Gudrun Schmitt Internationaler Yachtmakler |
![]() |
| Code | Modell | Lüa | Jahr | Motor | PS | Preis in EURO |
| 10924 | 34 | 1994 | VOLVO | 2 x 230 | 111000 | |
| 1359 | 34 | 1974 | PERKINS | 2 x 175 | 66700 | |
| 10631 | 35 | 1992 | IVECO IFO | 2 x 300 | 109600 | |
| 10809 | 35 | 1990 | VOLVO | 2 x 208 | 72200 | |
| 10753 | 38 | 1993 | CATERPILLAR | 2 x 305 | 234000 | |
| 1605 | 38 | 1979 | IVECO | 2 x 330 | 127000 | |
| 10663 | 40 | 1986 | CATERPILLAR | 2 x 375 | 133000 | |
| 10440 | 40 | 1986 | VOLVO | 2 x 306 | 209600 |
Nicht das richtige dabei gewesen? Wir informieren Sie gerne über neue Angebote. Klicken Sie hier! |
|
Startseite
Segelyachten
Motorsegler
Motoryachten
Unser Service
Interessante Links
|
Schreiben Sie uns per E-Mail,
Gudrun Schmitt Yachtmakler
Segelyachten bis 32' 33' bis 36' 37' bis 41' 42' bis 45' über 45' Motorsegler Motoryachten bis 33' 34' bis 41' über 41' Home Infos Webmaster kontaktieren |